Tabela de tamanhos Anéis:
Medida interna em cm | Tamanho do anel |
1,46 | 9 |
1,5 | 10 |
1,51 | 11 |
1,52 | 12 |
1,6 | 13 |
1,61 | 14 |
1,7 | 15 |
1,71 | 16 |
1,72 | 17 |
1,75 | 18 |
1,8 | 19 |
1,85 | 20 |
1,88 | 21 |
1,9 | 22 |
1,99 | 24 |
Medindo com Barbante ou Fita:
Utilize uma fita métrica ou um barbante para medir a circunferência do pulso.
Compare com a tabela abaixo para encontrar o tamanho ideal.
Medida do Pulso | Medida Recomendada |
---|---|
16 cm | 17 cm |
17 cm | 18 cm |
18 cm | 19 cm |
Braceletes | Diâmetro |
16 a 19 cm | 6 cm |
Medida do Pulso | Medida Recomendada |
18 cm | 19 cm |
19 cm | 20 cm |
20 cm | 21 cm |
21 cm | 22 cm |
Medida do Pulso | Medida Recomendada |
11 cm | 12 cm |
12 cm | 14 cm |
13 cm | 14 cm |
14 cm | 16 cm |
15 cm | 16 cm |
Precisa de ajuda? Nossa equipe está à disposição!
📧 E-mail: [email protected]
📱 WhatsApp: (19) 99279-1937